サービス種類(※) | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
・居宅療養管理指導 | 10円 | |||||||
・福祉用具貸与 | ||||||||
・通所介護 | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円 |
・短期入所療養介護 | ||||||||
・特定施設入居者生活介護 | ||||||||
・地域密着型通所介護 | ||||||||
・認知症対応型共同生活介護 | ||||||||
・地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||||
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人福祉施設サービス | ||||||||
・介護老人保健施設サービス | ||||||||
・介護療養型医療施設サービス | ||||||||
・介護医療院サービス | ||||||||
・訪問リハビリテーション | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | |
・通所リハビリテーション | ||||||||
・短期入所生活介護 | ||||||||
・認知症対応型通所介護 | ||||||||
・小規模多機能型居宅介護 | ||||||||
・複合型サービス | ||||||||
・訪問介護 | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | |
・訪問入浴介護 | ||||||||
・訪問看護 | ||||||||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||||||||
・夜間対応型訪問介護 | ||||||||
・居宅介護支援 | ||||||||
・介護予防支援 |