介護予防訪問看護 |
| 病院・診療所 | 訪問看護ステーション |
20分未満*週1回以上、20分以上の看護師等による訪問を行った場合 | 255 | 302 |
30分未満 | 381 | 450 |
30分以上1時間未満 | 552 | 792 |
1時間以上1時間30分未満 | 812 | 1087 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士※ 1日に2回を超えて実施する場合は50/100 | - | 283 |
訪問看護 |
| 病院・診療所 | 訪問看護ステーション |
20分未満*週1回以上、20分以上の看護師等による訪問を行った場合 | 265 | 313 |
30分未満 | 398 | 470 |
30分以上1時間未満 | 573 | 821 |
1時間以上1時間30分未満 | 842 | 1125 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(※1日2回を超える場合は90/100) | | 293 |
| | |
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合( 要介護のみ)
| 1月につき 2,954単位 |